海南愛動體育訊 北京時間2月28日上午7點30分,鴻州·2016海南國際馬拉松賽鳴槍開跑,17000名跑友從起點出發(fā)。經過兩個多小時的角逐,成績最終出來。
男子組全程前八
編號 姓名 用時 國籍
1. 00005 Jamin Ekai 02:11:51
2. 00014 Endale Abayneh 02:12:01
3. 00003 Michael Kagumu 02:13:59
4. A1391 KIPTOO VIMENT 02:13:59
5. A0496 李子成 02:15:37
6. 00030 Edeo Mamo 02:16:02
7. 00026 SAMUEL MUTURI 02:17:10
8. 00025 JONATHAN KIBET 02:17:59
女子全程前三
1. 00071 Tinbit Gidoy 02:31:26 埃塞爾比亞
2. 00061 Worke Degu 02:38:21 埃塞爾比亞
3. 00058 Lenclen berlan 02:39:37 埃塞爾比亞
男子半程前八
1. A6494 牟振華 01:11:01 中國
2. A6256 劉健一 01:19:37 中國
3. A5786 陳禹豪 01:20:12 中國
4. A6581 何杰 01:20:20 中國
5. A6191 高沖沖 01:20:20 中國
6. A5785 張翔宇 01:22:51 中國
7. A5644 秦萬隆 01:24:14 中國
8. A5788 肖云龍 01:26:16 中國
半程女子前八
1. B5147 殷曉雨 01:20:58 中國
2. B5298 王琦 01:29:22 中國
3. B5083 Akenmi Demura 01:31:25 日本
4. B5639 胡蓉 01:38:48 中國
5. B5584 陳蕓 01:41:21 中國
6. B5518 樂青華 01:44:35 中國
7. B5159 吳麗坤 01:44:27 中國
8 B5229 于馨 01:44:14 中國
中國籍男子全程前三
1. A0496 李子成 02:14:18
2. A0260 李偉 02:26:05
3. A1165 王桓 02:28:20